基本信息
楼盘名称: | 科创城·上寓 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 | 项目特色: | 科技住宅 |
建筑类型: | 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年(LOFT:40年 SOHO:40年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 捉马西大街与回化路交汇处西南角 |
价格信息 变价通知查看更多
2023-03-14 | 10700元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 高新工业园(公交站):23路;回民化学厂(公交站):20路;化家庄南(公交站):;唐文大厦(公交站):;大数据中心(公交站):20路;国税大厦(公交站):18路;23路;7路;化新巷口(公交站):;潞州区自然资源局(公交站):18路;38路;114地质队(公交站):;市高级技校(公交站):20路; |
交通方式: | 交通公交:18路、20路、25路、26路,途径本案,畅达全城; 自驾:南北分临捉马西大街和保宁门西街两条主街,长治王村机场位于本项目的东北方向,距离本案4.5公里,车行8分钟即可到达。长治即将开通的高铁站位于本项目东侧,距离本案6公里,车行10分钟即可乘高铁畅游全国。 |
规划信息
占地面积: | 41545平方米 | 建筑面积: | 120551平方米 |
容积率: | 2.87 | 绿化率: | 28% |
停车位: | 共888个停车位,均为地下车位 | 楼栋总数: | 4 |
总户数: | 1169 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 中小学:3公里内教育机构总数65所,项目周边规划4所中小学配套且距离长治实验中学2公里 综合商场: 2公里范围内有万达广场(永辉超市)、居然之家、天空之城、金威超市、双创梦工厂、潞鼎国际六大商业组团,已经形成了长治的城市新中心,集商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体。 医院 :两公里范围内2家三甲医院:长治市妇幼保健院、长治市中医医院;以及5家综合性医院。 其他 :宪法公园、消防公园、老顶山公园、长治市体育馆 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无相关描述 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
暂无描述